Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
Printtechnologie: | Inkjet | |
Printen: | Afdrukken in kleur | |
Duplex printen: | ||
Automatische documentinvoer (ADF): | ||
Wi-Fi: |
Artikelcode: | PRIEPSET5850 |
Partnummer: | C11CJ29401 |
EANcode: | 8715946677224 |
Garantietermijn: | 2jr |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Hoogte: | 350 mm | |
Breedte: | 425 mm | |
Diepte: | 500 mm | |
Gewicht: | 17,8 KG |
Printsnelheid |
||
---|---|---|
Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI | |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur: | 21 ppm | |
Duplex printen: | ||
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 21 ppm | |
Printtechnologie: | Inkjet | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5,5 s | |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur: | 25 ppm | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 6 s | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): | 32 ppm | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 25 ipm | |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart: | 21 ppm | |
Printen: | Afdrukken in kleur | |
Duplex print modes: | Auto | |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 11 ipm | |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart: | 25 ppm | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | 32 ppm | |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter): | 21 ppm | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 25 ipm | |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 6 ipm |
Kenmerken |
||
---|---|---|
Printkleuren: | Zwart | |
Land van herkomst: | Indonesië | |
Vervangende cartridges: |
T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S |
|
Aantal printcartridges: | 4 |
Scannen |
||
---|---|---|
Scan naar: | Cloud | |
Duplex scannen: | ||
Scantechnologie: | CIS | |
Scan snelheid (mono): | 27,5 ppm | |
Scan snelheid (kleur): | 9 duim/min | |
Scansnelheid (kleur): | 9 ppm | |
Duplex scan speed (black): | 11 ppm | |
Scan snelheid (mono): | 27,5 duim/min | |
Ondersteund beeldformaat: | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |
Ondersteunde documentformaten: | ||
Duplex scan snelheid (kleur): | 6 ppm | |
Modus voor dubbelzijdig scannen: | Auto | |
Scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI | |
Scannen: | Scannen in kleur |
Verpakking |
||
---|---|---|
Breedte verpakking: | 560 mm | |
Gewicht verpakking: | 21,1 G | |
Hoogte verpakking: | 440 mm | |
Diepte verpakking: | 500 mm | |
Aantal per verpakking: | 1 stuk(s) |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Cartridge(s) meegeleverd: | ||
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur): | 2800 pagina's | |
Meegeleverde kabels: | AC | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart): | 4500 pagina's |
Minimale systeemeisen |
||
---|---|---|
Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 | |
Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP | |
Ondersteunt Mac: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prestatie |
||
---|---|---|
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Direct printen: | ||
USB-poort: |
Logistieke gegevens |
||
---|---|---|
Aantal per pallet: | 8 stuk(s) | |
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 | |
Aantal per pallet (Verenigd Koninkrijk): | 16 stuk(s) |
Papier |
||
---|---|---|
ISO B-series afmetingen (B0...B9): | B5, B6 | |
Papierformaten: | A4, A5, A6 | |
Papierlade mediatypen: | Enveloppen | |
Maximale papierformaat: | A4 | |
Non-ISO print papierafmetingen: | Legal, Letter | |
Afmetingen enveloppen: | 10, C4, C6, DL | |
Papierlade mediagewicht: | 64 - 255 g/m² | |
ISO C-series sizes (C0...C9): | C4, C6 |
Energie |
||
---|---|---|
Slaapstand: | 0,8 W | |
Stroomverbruik (indien uit): | 0,2 W | |
AC invoer voltage: | 220 - 240 V | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 19 W | |
AC invoer frequentie: | 50 - 60 Hz | |
Stroomverbruik (gereed): | 9,1 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC): | 0,14 kWh/week |
Kopiëren |
||
---|---|---|
Modus voor dubbelzijdig kopiëren: | Auto | |
Kopiëren: | Kopiëren in kleur | |
Dubbelzijdig kopiëren: |
Faxen |
||
---|---|---|
Modemsnelheid: | 33,6 Kbit/s | |
Fax geheugen: | 6 MB | |
Fax forwarding to: | E-mail, PC | |
Snelkiezen: | ||
ECM (Foutcorrectie): | ||
Maximumaantal snelkiesnummers: | 200 | |
Dubbelzijdig faxen: | ||
Verzendsnelheid fax: | 3 sec/pagina | |
Faxen: | Faxen in kleur | |
Faxen doorsturen: | ||
Faxgeheugen: | 550 pagina's | |
Automatische nummerherhaling: |
Input & output capacity |
||
---|---|---|
Automatische documentinvoer (ADF): | ||
Papierlade 2 invoercapaciteit: | 250 vel | |
Totale invoercapaciteit: | 550 vel | |
Papierlade 1 invoercapaciteit: | 250 vel | |
Capaciteit automatische documentinvoer: | 50 vel | |
Totaal aantal invoerladen: | 3 | |
Totale uitvoercapaciteit: | 125 vel |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Spuitmondjes: | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | |
Inktdruppel: | 3,8 | |
Afdrukmethode: | Epson PrecisionCore | |
Ondersteuning voor faxpolling: |
Design |
||
---|---|---|
Ingebouwd display: | ||
Beeldscherm: | LCD | |
Soort bediening: | Touch | |
Kleur: | Zwart | |
Markt positionering: | Thuis & kantoor | |
Beeldschermdiagonaal: | 10,9 cm | |
Touchscreen: | ||
Kleurenscherm: |
Netwerk |
||
---|---|---|
Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi: | ||
Ethernet LAN: | ||
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP | |
Mobiele printing technologieën: | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.